Активных заявок
12
2 завершены за месяц
Запросов на расчёт
3
1 ожидает согласования
Просрочено
2
платежа просрочено
На подписи
3
документа ожидают
Активные заявки
Все заявки →
| Заявка | Маршрут / груз | Статус | Комментарий |
|---|---|---|---|
| № 1042 | Казань → Москва Металлопрокат · 18 т |
В пути | Прибытие 23.05 |
| № 1039 | Екб → Казань Оборудование · 5 т |
Загрузка | Ожидаем водителя |
| № 1035 | Москва → Казань Стройматериалы · 10 т |
Документооборот | Подписать ТН |
| № 1031 | Казань → Уфа Продукты · 3 т |
В работе | Подбор перевозчика |
| № 1028 | Самара → Казань Химия · 7 т |
Разгрузка | — |
Взаиморасчёты
Подробнее →
Перевезено
1 240 000 ₽
Оплачено
870 000 ₽
К оплате
370 000 ₽
Просрочено
120 000 ₽
| Заявка | Счёт | Срок |
|---|---|---|
| № 1021 | СЧ-0891 | 15.05 ! |
| № 1018 | СЧ-0877 | 10.05 ! |